Stan S1 - Prizemlje - Peterosoban
| Prostorija | Stvarna površina [m²] | Koeficijent | Prodajna površina [m²] | |
| 1. | DNEVNI BORAVAK, KUHINJA, BLAGOVAONICA | 31.70 | 1.0 | 31.70 |
| 2. | SOBA | 12.90 | 1.0 | 12.90 |
| 3. | SOBA | 11.10 | 1.0 | 11.10 |
| 4. | SOBA | 13.75 | 1.0 | 13.75 |
| 5. | SOBA | 9.30 | 1.0 | 9.30 |
| 6. | HODNIK | 9.00 | 1.0 | 9.00 |
| 7. | KUPAONICA | 4.10 | 1.0 | 4.10 |
| 8. | KUPAONICA | 4.00 | 1.0 | 4.00 |
| 9. | OSTAVA | 2.20 | 1.0 | 2.20 |
| 10. | NATKRIVENA TERASA | 27.25 | 0.50 | 13.62 |
| 11. | VRT | 50.00 | 0.10 | 5.00 |
| 12. | GARAŽNO PARKIRNO MJESTO | 14.40 | 0.50 | 7.20 |
| 13. | GARAŽNO PARKIRNO MJESTO | 12.45 | 0.50 | 6.23 |
| UKUPNO | 202.15 | 130.1 | ||

