Stan S2 - 1.Kat - Dvosoban
| Prostorija | Stvarna površina [m²] | Koeficijent | Prodajna površina [m²] | |
| 1. | DNEVNI BORAVAK, KUHINJA, BLAGOVAONICA | 27.00 | 1.0 | 27.00 |
| 2. | SOBA | 12.40 | 1.0 | 12.40 |
| 3. | HODNIK | 6.65 | 1.0 | 6.65 |
| 4. | KUPAONICA | 5.80 | 1.0 | 5.80 |
| 5. | WC | 3.45 | 1.0 | 3.45 |
| 6. | LOGGIA | 4.70 | 0.75 | 3.53 |
| 7. | VRT | 50.00 | 0.10 | 5.00 |
| 8. | GARAŽNO PARKIRNO MJESTO | 14.35 | 0.50 | 7.18 |
| UKUPNO | 124.35 | 71.01 | ||
Stan S3 - 1.Kat - Dvosoban
| Prostorija | Stvarna površina [m²] | Koeficijent | Prodajna površina [m²] | |
| 1. | DNEVNI BORAVAK, KUHINJA, BLAGOVAONICA | 26.30 | 1.0 | 26.30 |
| 2. | SOBA | 10.80 | 1.0 | 10.80 |
| 3. | HODNIK | 8.40 | 1.0 | 8.40 |
| 4. | KUPAONICA | 4.30 | 1.0 | 4.30 |
| 5. | WC | 2.40 | 1.0 | 2.40 |
| 6. | BALKON | 16.60 | 0.50 | 8.30 |
| 7. | VRT | 50.00 | 0.10 | 5.00 |
| 8. | GARAŽNO PARKIRNO MJESTO | 13.70 | 0.50 | 6.85 |
| 9. | VANJSKO PARKIRNO MJESTO | 12.50 | 0.20 | 2.50 |
| UKUPNO | 145 | 74.85 | ||



