Dobri Dol Residence

Stanovi

Stan S4 - 2.Kat - Četverosoban

  Prostorija Stvarna površina [m²] Koeficijent Prodajna površina [m²]
1. DNEVNI BORAVAK, KUHINJA, BLAGOVAONICA 28.65 1.0 28.65
2. SOBA 12.10 1.0 12.10
3. SOBA 9.60 1.0 9.60
4. SOBA 10.20 1.0 10.20
5. HODNIK 10.35 1.0 10.35
6. KUPAONICA 5.45 1.0 5.45
7. WC 3.15 1.0 3.15
8. NENATKRIVENA TERASA 26.20 0.25 6.55
9. BALKON 16.60 0.25 4.15
10. VRT 50.00 0.10 5.00
11. GARAŽNO PARKIRNO MJESTO 13.80 0.50 6.90
12. GARAŽNO PARKIRNO MJESTO 13.00 0.50 6.50
UKUPNO 199.1   108.6